-
Handheld сварочный аппарат лазера волокна
-
Сварочный аппарат лазера прессформы
-
Автоматический сварочный аппарат лазера
-
Сварочный аппарат лазера робота
-
Машина удаления ржавчины лазера
-
Машина чистки лазера
-
Портативная машина лазера очищая
-
Уборщик краски лазера
-
Handheld машина лазера очищая
-
Автомат для резки лазера волокна металлического листа
-
Автомат для резки трубки лазера
-
Автомат для резки лазера высокой точности
-
Машина маркировки лазера волокна
-
Машина маркировки лазера СО2
-
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ машина маркировки лазера
Handheld система заварки лазера 1070nm
| Модель | ML-WF-2000W | Сила лазера | 2000W |
|---|---|---|---|
| Длина волны лазера | 1070nm | Длина кабеля волокна | 10-15m |
| Напряжение тока | 380V | Расход энергии | 9KW |
| Выделить | Система заварки лазера SGS 1070nm handheld,Система заварки лазера SGS 380V handheld,сварочное оборудование металла 1070nm |
||
Handheld сварочный аппарат лазера со скоростью красивой сварки быстрой без потребляемых веществ
Сварочный аппарат лазера волокна Purple Horn handheld имеет простую и разумная структура, таким образом был легки для того чтобы работать, высокая сваривая эффективность и низкое энергопотребление, уменьшить цены клиента времени, вложения оборудования, работы, etc. которые могут легко сделать разнообразие сваривая методы, низких потребляемых веществ, легких для использования, рентабельных, охраны окружающей среды, эффективный, умной, приносит вам необыкновенный сваривая опыт, хороший хелпер вашего перспективного дела.
Параметр машины
| Нет. | Деталь | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | Сила лазера | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | длина волны лазера | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
| 3 | Длина кабеля волокна | 10m | 10m | 10m |
| 4 | Охлаждая метод | Вода | Вода | Вода |
| 5 | Напряжение тока | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Расход энергии | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Частота | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 8 | Валюта | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Лазерная пушка | Колебание мотора/объектива | Колебание мотора/объектива | Колебание мотора/объектива |
| 10 | Длина фокуса | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Криогенная подача воды | 70L/min | 70L/min | 83L/min |
| 12 | Подача воды комнатной температуры | 15L/min | 18L/min | 18L/min |
| 13 | Вода | Дистиллированная вода | ||
| 14 | Управление лазера | Лазер позволяет + замок безопасностью + переключатель металла/струбцина безопасности | ||
| 15 | Экран касания | Экран и доска PLC | ||
| 16 | Фидер провода | Автоматические питаться и недостаток | ||
![]()

