-
Handheld сварочный аппарат лазера волокна
-
Сварочный аппарат лазера прессформы
-
Автоматический сварочный аппарат лазера
-
Сварочный аппарат лазера робота
-
Машина удаления ржавчины лазера
-
Машина чистки лазера
-
Портативная машина лазера очищая
-
Уборщик краски лазера
-
Handheld машина лазера очищая
-
Автомат для резки лазера волокна металлического листа
-
Автомат для резки трубки лазера
-
Автомат для резки лазера высокой точности
-
Машина маркировки лазера волокна
-
Машина маркировки лазера СО2
-
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ машина маркировки лазера
Высокоскоростной высокий сварщик лазера Eiffciency ISO9001 IPG Handheld для алюминия
| Условие | Новый | Гарантия | 2 лет |
|---|---|---|---|
| Сертификация | CE/ISO | Ширина ИМПа ульс | 0~120mm/s |
| Длина волны | 1070nm | Диаметр фокусного пятна | ≤0.05mm |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение | Сваривая глубина | 0.5-3mm |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание | Онлайн поддержка | Частота ИМПа ульс | 50/60 Hz |
| Длина волны лазера | 1070nm | Электропитание | 220V/380V 50Hz |
| Тип лазера | IPG/MAX | Применение | Сварочный аппарат лазера, сваривая продукты, горячий продавая сварочный аппарат лазера для ремонтиро |
| Выделить | Сварщик лазера IPG handheld для алюминия,Handheld сварщик лазера ISO9001 для алюминия,Сварочный аппарат лазера ipg ISO9001 |
||
Handheld сварочный аппарат лазера волокна для сварщика лазера алюминиевой нержавеющей стали портативного
Сварочный аппарат лазера волокна Purple Horn Handheld
Общего назначения модель имеет простую и разумную структуру, таким образом был легка для того чтобы работать, высокую сваривая эффективность и низкое энергопотребление, уменьшить цены клиента времени, вложение оборудования, работу, etc.
Параметр машины
| Нет. | Деталь | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | Сила лазера | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | длина волны лазера | 1070 NM | 1070 NM | 1070 NM |
| 3 | Длина кабеля волокна | 10 метров | 10 метров | 10 метров |
| 4 | Охлаждая метод | Вода | Вода | Вода |
| 5 | Напряжение тока | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Расход энергии | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Частота | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ |
| 8 | Валюта | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Лазерная пушка | Колебание мотора/объектива | Колебание мотора/объектива | Колебание мотора/объектива |
| 10 | Длина фокуса | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Криогенная подача воды | 70 Л/МИН | 70 Л/МИН | 83 Л/МИН |
| 12 | Подача воды комнатной температуры | 15 Л/МИН | 18 Л/МИН | 18 Л/МИН |
| 13 | вода | Дистиллированная вода | ||
| 14 | метод управлением лазера | Струбцина безопасности переключателя металла безопасностью lock+ лазера enable+ | ||
| 15 | Экран касания | Экран и доска PLC | ||
| 16 | Фидер провода | Автоматические питаться и недостаток | ||
![]()

